
| エレクトリック・アコースティックギターをエレ・アコと呼んだのはタカミネが初めてでした。 その理由は簡単で、エレ・アコを世界に先駆けて開発したのがタカミネだったからです。 今回、各シリーズごとのコンセプトをより明確にし、各価格帯で個性豊なモデルを お選び頂けるようにラインナップを一新しましたが、変らないものがひとつあります。 それは、エレアコの世界をリードするのはいつの時代でもタカミネだということです。 品切れの場合は日数を要しますので予めご了承下さい。 |
| TDP-512 定価¥126,000+ハードケース 定価\16,800 待ちに待ったブラック仕様のTDP-512が発売されました。 TOP:SOLID SPRUCE BACK&SIDE:MAHOGANY NECK:MAHOGANY FINGERBOARD:ROSEWOOD PRE-AMP=TDP(CTP-1) CONTROL FUNCTIONS:VOLUME/ LOW/ MID /HIGH/ COOL TUBE/ FREQUENCY/ AUX PU LEVEL SWITCH:TUNER POWER ON-OFF (with MUTE)/ TUNER PITCH CHANGE FINISH OPTIONS:BL (BLACK) ↓ \125,000(税込)注文NO:Ta-70 |
| 100 SERIES | ||||
| エレ・アコのベーシック・スタイル100シリーズ。 スティール弦の全モデルに630mmショートスケールを採用、各フレット間の距離が近くなることに加え弦のテンションも 若干軽減され、コンパクトなボディとあわせて、優れたプレイアビリティーを提供します。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PT-107 | \ 73,500→ | \ 62,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-01 |
| PTU-108 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-02 |
| PTU-108K | \ 89,250→ | \ 75,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-03 |
| PTU-110 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-04 |
| DSP-110 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-05 |
| PTU-110N | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-06 |
| TDP-110BN | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-07 |
| PTU-111-12 | \115,500→ | \ 98,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-08 |
| DSP-116A | \168,000→ | \142,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-09 |
| DSP-130 | \315,000→ | \267,700 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-10 |
| 000 SERIES | ||||
| タカミネのエレ・アコの中で、もっとも大きなボディを持つのがこの000シリーズです。 その迫力あるなりと魅力的なルックスは、以前からロック、ブルース系のギタリストからも指示されています。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PTU-008 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-11 |
| PTU-010 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-12 |
| TDP-010BL | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-13 |
| TDP-012 | \126,000→ | \107,100 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-14 |
| DSP-015 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-15 |
| DSP-022AF | \231,000→ | \196,300 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-16 |
| DSP-030 | \315,000→ | \267,700 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-17 |
| 200 SERIES | ||||
| アコースティックギターのもっともポピュラーなスタイルを持つこのシリーズは、ジャンルを問わないダイナミックレンジの 広いサウンドと豊かな生鳴りを演出します。本物のアコースティックギター・ファンに弾いて欲しい本格派です。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PTU-208M | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-18 |
| PTU-210 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-19 |
| TDP-215 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-20 |
| DSP-230 | \315,000→ | \267,700 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-21 |
| 300 SERIES | ||||
| 最も早くからナイロン弦のエレ・アコを手がけてきたタカミネだからこそ実現できたバランスの良いサウンド。 ナイロン弦の優しい芳醇な響きをパーフェクトにアンプリファイズします。 多くのプロ・ギタリストがステージでタカミネのナイロン弦ギターを愛用している姿が完成度の高さを 実現しています。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PTU-310 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-22 |
| DSP-316 | \168,000→ | \142,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-23 |
| 400 SERIES | ||||
| 100シリーズ同様、弦長の短い630mmショートスケールを採用し、小型で抱えやすいボディに引きやすさとサウンドの 繊細さがプラスされた400シリーズは、フィンガー・ピッキングはもとより、ストローク・プレイでも軽やかな サウンドが心地よく響きます。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PT-407M | \ 73,500→ | \ 62,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-24 |
| PTU-408K | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-25 |
| PTU-410 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-26 |
| DSP-415 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-27 |
| DSP-430K | \315,000→ | \267,700 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-28 |
| 500 SERIES | ||||
| アコースティックギターのデザインに新たな方向性を切り開いたサンタフェ・シリーズに採用されて以来、 国内外を問わず多くのギタリストに指示されているタカミネ・オリジナルのボディスタイルを持つ500シリーズ。 エレ・アコとしてのプレイアビリティーと豊かな生鳴り、バランスに優れたトーンは、全てのエレ・アコの 基準とさえ言えるでしょう。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PT-507 | \ 73,500→ | \ 62,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-29 |
| PTU-508 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-30 |
| PTU-510 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-31 |
| DSP-516A | \168,000→ | \142,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-32 |
| DSP-530 | \315,000→ | \267,700 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-33 |
| DSP-555 | \577,500→ | \490,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-34 |
| 600 SERIES | ||||
| 発表以来、注目を集めてきた600シリーズが、ナイロン弦に特化したモデルとして新たにラインナップ。 スティール弦と同様に42.5mmのナット幅と、スリムなネックシェイプを採用した、他に類を見ない抜群の プレイアビリティーを備えた新ジャンルのナイロン弦ギターです。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PTU-608N | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-35 |
| TDP-610N | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-36 |
| DSP-615N | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-37 |
| SAX SERIES | ||||
| 豊な鳴りのボリューム感とバランスの良いサウンドを両立させながら大きさを感じさせない外観を持つボディを コンセプトに開発されたSAXシリーズ。プレイスタイルを問わない自由度の高い特性はプロ・ギタリストからも 最も多くの指示を受けており、このボディスタイルの完成度の高さを証明しています。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| SAX-06 | \ 63,000→ | \ 53,550 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-38 |
| SAX-08 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-39 |
| SAX-10 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-40 |
| SAX-15 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-41 |
| SAX-27 | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-42 |
| SAJ SERIES | ||||
| その圧倒的な存在感と迫力のあるボディなり、それがSAJシリーズの大きな魅力です。コード・ストロークでの力強さはもちろん、 豊なボディ鳴りはフィンガー・ピッキングでもふくよかで優しい響きを奏でます。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| SAJ-10 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-43 |
| SAJ-27 | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-44 |
| SAD SERIES | ||||
| アコースティックギターといえばこのボディスタイルをイメージする方が多いでしょう。 それほどポピュラーなボディスタイルでも、タカミネが造ると他では得られないレンジの広いトーンと豊な鳴りを 演出します。ギアーへのこだわりは音に現れるのです。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| SAD-06 | \ 63,000→ | \ 53,550 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-45 |
| SAD-08 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-46 |
| SAD-10 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-47 |
| SAD-15 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-48 |
| SAD-27 | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-49 |
| SAD-50 | \525,000→ | \446,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-50 |
| SAM SERIES | ||||
| 新たなボディスタイルとして開発されたラインナップに加わったSAMシリーズ。ウエスタンデザインと フォークサイズの中間に位置するこのボディスタイルはバランスの良いトラッドな鳴りを生み出します。 ジャンルを問わずにオールマイティーに“使える”ギターです。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| SAM-10 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-53 |
| SAM-27 | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-55 |
| SAN SERIES | ||||
| 国内発売初期よりラインナップされ、現在ではタカミネを代表するボディスタイルのひとつとなっている スモール・ボディをリファイン。弾き易さを追求して従来の弦長より14mm短い630mmショート・スケールを採用。 繊細なサウンドを奏でるSAMシリーズの個性がより際立ちます。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| SAN-06 | \ 63,000→ | \ 53,550 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-56 |
| SAN-08 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-57 |
| SAN-10 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-58 |
| SAN-27K | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-59 |
| CLASSIC SERIES | ||||
| 技術の差は音に現れます。豊な経験と磨き抜かれ技が木にギターとして命を与えます。 演奏者の情熱を余すところ無く伝える忠実なパートナーとして、表現の可能性を無限に広げる美しい音色とバランスの 良さを約束します。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| No.6 | \ 63,000→ | \ 53,550 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-60 |
| No.8 | \ 84,000→ | \ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-61 |
| No.10 | \105,000→ | \ 89,250 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-62 |
| No.15 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-63 |
| No.25 | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-64 |
| タカミネでは全機種にサウンドホール内部から容易にネック調整が可能なアジャストロッドを標準装備しています。 | ||||
| Nashville SERIES | ||||
| 技術の差は音に現れます。豊な経験と磨き抜かれ技が木にギターとして命を与えます。 演奏者の情熱を余すところ無く伝える忠実なパートナーとして、表現の可能性を無限に広げる美しい音色と バランスの良さを約束します。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| ENV-460SC | \283,500→ | \240,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-65 |
| ENV-360S | \262,500→ | \223,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-66 |
| EF-508C | \126,000→ | \107,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-67 |
| PB SERIES | ||||
| 弦振動の大きいベースのサウンドをバランス良くクリアーにアンプリファイズすることを目的としに開発された PBシリーズ。タカミネの優れたピックアップ・システムだからこそ可能となったのです。 発表依頼、高い完成度の高さを証明しています。 |
||||
| 品番 | 定価 | Maple特価 | スペック | 注文NO |
| PB-30 | \315,000→ | \267,700 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-68 |
| PB-15 | \157,500→ | \133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ta-69 |
ご注文は下記のフォームでお願いします。
その前にこちらも必ずご覧下さい。
