
| K.YAIRI GUITARは、1935年に初代が製作をを始めて以来、60有余年の歴史を持つアコースティックのみの、 ギター専門メーカーです。 量産をせず、手作りの伝統をかたくなに守り、生ギターを作り続けています。 純粋な日本性ギターとして世界のトップアーティストに愛用されています。 ヤイリギターはすべて手作りの為に品切れの場合は日数を要しますので予め納期の お問い合わせを当店までお願いします。 |
| ARTIST MODEL | |||||
| 品名 | 価格(税込) |
スペック | 注文NO | ケース | |
| BL | |||||
| BL-100 | \189,000→\160,650 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-01 | ||
| BL-120 | \189,000→\160,650 | Ya-02 | |||
| BL-130 | \262,500→\223,800 | Ya-03 | HC | ||
| BL-200 | \472,500→\401,000 | Ya-04 | HC | 受注生産につき要見積り | |
| BL-80 | \157,500→\133,870 | Ya-05 | |||
| LO | |||||
| LO-100 | \189,000→\160,650 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-06 | HC | |
| LO-120 | \189,000→\160,800 | Ya-07 | HC | ||
| LO-120C | \199,500→\169,570 | Ya-08 | HC | ||
| LO-130 | \262,500→\223,800 | Ya-09 | HC | ||
| LO-200 | \472,500→\401,000 | Ya-10 | HC | 受注生産につき要見積り | |
| RF | |||||
| RF-100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-11 | HC | |
| RF-120 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-12 | HC | |
| RF-120C | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-13 | HC | |
| RF-130 | \262,500→\223,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-14 | HC | |
| RF-200 | \472,500→\401,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-15 | HC | 受注生産につき要見積り |
| TF | |||||
| TF-100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-16 | HC | |
| TF-120 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-17 | HC | |
| TF-130 | \262,500→\223,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-18 | HC | |
| TF-200 | \420,000→\357,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-19 | HC | |
| TF-80 | \157,500→\133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-20 | HC | |
| FK | |||||
| FK-1 | \315,000→\252,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-21 | HC | 受注生産につき要見積り |
| FK-100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-22 | HC | |
| FK-120 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-23 | HC | |
| FK-130 | \262,500→\223,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-24 | HC | |
| FK-200 | \420,000→\357,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-25 | HC | 受注生産につき要見積り |
| RAG | |||||
| RAG-1 | \210,000→\178,500 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-26 | HC | 受注生産につき要見積り |
| RAG-100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-27 | HC | |
| RAG-120 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-28 | HC | |
| RAG-130 | \262,500→\223,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-29 | HC | |
| RAG-200 | \420,000→\357,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-30 | HC | 受注生産につき要見積り |
| LEO | |||||
| LEO-J100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-31 | HC | |
| RA | |||||
| RA-100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-32 | HC | |
| RA-120 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-33 | HC | |
| RA-200 | \420,000→\357,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-34 | HC | |
| RA-90 | \157,500→\133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-35 | HC | |
| GW | |||||
| GW-1200 | \262,500→\223,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-36 | HC | |
| GW-1200DX | \525,000→\446,000 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-37 | HC | |
| YA | |||||
| YA-100 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-38 | HC | |
| YA-120 | \189,000→\160,800 | Ya-39 | HC | ||
| YA-200 | \420,000→\357,000 | Ya-40 | HC | ||
| YA-90 | \189,000→\160,800 | Ya-41 | HC | ||
| O | |||||
| OM-202 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-42 | HC | |
| OM-203 | \210,000→\178,800 | Ya-43 | HC | ||
| OO-202 | \189,000→\160,800 | Ya-44 | HC | ||
| OR-203 | \210,000→\178,800 | Ya-45 | HC | ||
| DY | |||||
| DY-18 | \157,500→\133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-46 | HC | |
| DY-28 | \189,000→\160,800 | Ya-47 | HC | ||
| DY-35 | \210,000→\178,800 | Ya-48 | HC | ||
| DY-41 | \420,000→\357,000 | Ya-49 | HC | ||
| DY-45 | \525,000→\446,000 | Ya-50 | HC | 受注生産につき要見積り | |
| YF-0/YF-000 | |||||
| YF-00018 | \157,500→\133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-51 | HC | |
| YF-00028 | \189,000→\160,800 | Ya-52 | HC | ||
| YF-00028C | \199,500→\169,570 | Ya-53 | HC | ||
| YF-00042 | \472,500→\401,000 | Ya-54 | 受注生産につき要見積り | ||
| YF-K13MAH | \130,000→\110,500 | Ya-55 | |||
| NY | |||||
| NY-0016 | \157,500→\133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-56 | HC | |
| NY-0021 | \189,000→\160,800 | Ya-57 | HC | ||
| NY-0045 | \189,000→\160,800 | Ya-58 | HC | ||
| NY-K13MAH | \130,000→\110,500 | Ya-59 | HC | ||
| NY-K13MAP | \130,000→\110,500 | Ya-60 | HC | ||
| JY | |||||
| JY-45 | \157,500→\133,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-61 | HC | |
| JY-K13MAH | \130,000→\110,500 | Ya-62 | HC | ||
| JY-K13MAP | \130,000→\110,500 | Ya-63 | HC | ||
| JY-K13OVA | \130,000→\110,500 | Ya-64 | HC | ||
| JY-K13SAP | \130,000→\110,500 | Ya-65 | HC | ||
| K13 | |||||
| LO-K13MAH | \130,000→\110,500 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-66 | HC | |
| LO-K13MAP | \130,000→\110,500 | Ya-67 | HC | ||
| LO-K13OVA | \130,000→\110,500 | Ya-68 | HC | ||
| LO-K13SAP | \130,000→\110,500 | Ya-69 | HC | ||
| JY-K13MAH | \130,000→\110,500 | Ya-70 | HC | ||
| K11 | |||||
| LO-K11KIH | \130,000→\ 93,500 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-71 | HC | |
Regular |
|||||
| +\5,000でオリジナルハードケースをお求め出来ます。 | |||||
| BL | |||||
| BL-105 | \210,000→\178,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-72 | HC | |
| BL-85 | \105,000→\ 89,250 | Ya-73 | SC | ||
| BL-95-12 | \152,250→\129,800 | Ya-73 | SC | ||
| LO | |||||
| LO-105 | \210,000→\178,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-74 | HC | |
| LO-95 | \126,000→\107,800 | Ya-75 | SC | ||
| LO-95C | \136,500→\116,800 | Ya-76 | SC | ||
| RF | |||||
| RF-105 | \210,000→\178,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-77 | HC | |
| RF-95C | \136,500→\116,800 | Ya-78 | SC | ||
| RF-85 | \105,000→\ 89,250 | Ya-79 | SC | ||
| TF | |||||
| TF-105 | \210,000→\178,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-80 | HC | |
| TF-95 | \126,000→\107,800 | Ya-81 | SC | ||
| TF-75 | \105,000→\ 89,800 | Ya-82 | SC | ||
| FK | |||||
| FK-105 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-83 | SC | |
| FK-75C | \115,500→\ 98,800 | Ya-84 | SC | ||
| FK-65 | \ 84,000→\ 71,800 | Ya-85 | SC | ||
| RAG | |||||
| RAG-105 | \189,000→\160,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-86 | SC | |
| RAG-65 | \ 84,000→\ 71,800 | Ya-87 | SC | ||
| RAG-65-14 | \ 84,000→\ 71,800 | Ya-88 | SC | ||
| YA | |||||
| YA-75 | \105,000→\ 89,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-89 | SC | |
| YA-65 | \ 84,000→\ 71,800 | Ya-90 | SC | ||
| RA | |||||
| RA-75 | \105,000→\ 89,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-91 | SC | |
| RA-65 | \ 84,000→\ 71,800 | Ya-92 | SC | ||
| KOA | |||||
| BL-150K | \210,000→\178,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-93 | HC | |
| LO-150K | \210,000→\178,800 | Ya-94 | HC | ||
| RF-150K | \210,000→\178,800 | Ya-95 | HC | ||
| TF-150K | \210,000→\178,800 | Ya-96 | HC | ||
| GW | |||||
| GW-1100J | \262,500→\223,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-97 | HC | |
| LEO | |||||
| LEO-J10 | \105,000→\ 89,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-98 | SC | |
| YW | |||||
| YW-600GS | \136,500→\116,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-99 | SC | |
| YW-800G | \189,000→\160,800 | Ya-71 | SC | ||
| YW-1000 | \189,000→\160,800 | Ya-101 | SC | ||
| YW-800 | \157,500→\133,800 | Ya-102 | SC | ||
| YW-500R | \105,000→\ 89,800 | Ya-103 | SC | ||
| YF-0/YF-000 | |||||
| YF-00018B | \ 84,000→\ 71,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-104 | SC | |
| YF-00028B | \126,000→\107,800 | Ya-105 | SC | ||
| YF-00028CB | \136,500→\116,800 | Ya-106 | SC | ||
| YF-00028CB | \210,000→\178,800 | Ya-107 | SC | ||
| NY | |||||
| NY-0021B | \126,000→\107,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-108 | SC | |
| NY-0016B | \ 84,000→\ 71,400 | Ya-109 | SC | ||
| JY | |||||
| JY-45B | \105,000→\ 89,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-110 | SC | |
| R1 | |||||
| R1 | \ 73,500→\ 62,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-111 | SC | |
| R2-AN | \ 73,500→\ 62,800 | Ya-112 | |||
| RP | |||||
| RP-1 | \ 78,750→\ 66,900 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-113 | SC | |
| RP-2 | \ 78,750→\ 66,900 | Ya-114 | SC | ||
| KYF | |||||
| KYF-1E | \ 84,000→\ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-115 | SC | |
| KYF-2E | \ 94,500→\ 80,300 | Ya-116 | SC | ||
| KYF-3E | \126,000→\107,800 | Ya-117 | SC | ||
| YB | |||||
| YB-2FE | \126,000→\107,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-118 | SC | |
| YB-13FE | \136,500→\116,800 | Ya-119 | SC | ||
| YB-13E | \126,000→\107,800 | Ya-120 | SC | ||
| CE | |||||
| CE-1 | \105,000→\ 89,800 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-121 | SC | |
| CE-2 | \105,000→\ 89,800 | Ya-122 | SC | ||
| CE-62 | \126,000→\107,800 | Ya-123 | SC | ||
| CE62-14F | \126,000→\107,800 | Ya-124 | SC | ||
| Classic Series | |||||
| CY-116 | \ 84,000→\ 71,400 | 詳しくはこちらをご覧下さい | Ya-125 | HC | |
| CY-118 | \105,000→\ 89,800 | Ya-126 | HC | ||
| FG-10 | \210,000→\178,500 | Ya-127 | HC | ||
| CY-140 | \210,000→\178,500 | Ya-128 | HC | ||
| YC-8N | \105,000→\ 89,800 | Ya-129 | HC | ||
| YC-10NC | \126,000→\107,800 | Ya-130 | HC | ||
ご注文は下記のフォームでお願いします。
その前にこちらも必ずご覧下さい。
